U-SPECは「全てはお客様が主役」をモットーに取引をさせて頂いております。
ここでは、お客様を主役に弊社が売買仲介実績の一部をご紹介いたします。
お客様の今後の参考にして頂ければ幸いです。(尚、買主様の個人情報に配慮し一部詳細情報をご紹介できないことをご了承下さい)。
新築戸建
エリア | 価格 | 通常仲介手数料 | U-SPEC |
---|---|---|---|
小金井市 | 2,830万円 | 約95万円 | ![]() |
小平市 | 2,850万円 | 約96万円 | ![]() |
瀬谷区 | 3,280万円 | 約96万円 | ![]() |
調布市 | 3,850万円 | 約122万円 | 61万円 |
立川市 | 4,080万円 | 約134万円 | ![]() |
港北区 | 6,600万円 | 約214万円 | ![]() |
武蔵野市 | 3,980万円 | 約144万円 | ![]() |
武蔵村山市 | 3,100万円 | 約103万円 | ![]() |
清瀬市 | 2,600万円 | 約88万円 | ![]() |
杉並区 | 6,480万円 | 約200万円 | ![]() |
麻生区 | 4,230万円 | 約133万円 | ![]() |
荒川区 | 4,600万円 | 約144万円 | ![]() |
南区 | 3,700万円 | 約117万円 | ![]() |
町田市 | 3,200万円 | 約107万円 | ![]() |
町田市 | 4,780万円 | 約157万円 | 78万円 |
高座郡寒川町 | 1,980万円 | 約69万円 | ![]() |
八王子市 | 2,270万円 | 約80万円 | ![]() |
平塚市 | 3,300万円 | 約113万円 | ![]() |
北区 | 5,300万円 | 約178万円 | ![]() |
豊島区 | 5,030万円 | 約169万円 | ![]() |
東大和市 | 2,450万円 | 約85万円 | ![]() |
練馬区 | 4,300万円 | 約145万円 | ![]() |
川崎市 | 4,580万円 | 約154万円 | 77万円 |
川崎市 | 5,530万円 | 約185万円 | ![]() |
稲城市 | 3,630万円 | 約124万円 | ![]() |
川崎市 | 4,080万円 | 約138万円 | ![]() |
足立区 | 3,400万円 | 約116万円 | ![]() |
町田市 | 3,250万円 | 約111万円 | ![]() |
川崎市 | 4,480万円 | 約151万円 | ![]() |
横浜市 | 3,180万円 | 約109万円 | ![]() |
品川区 | 5,280万円 | 約177万円 | ![]() |
川崎市 | 4,700万円 | 約158万円 | 79万円 |
八王子市 | 2,300万円 | 約81万円 | ![]() |
平塚市 | 3,850万円 | 約131万円 | ![]() |
西多摩郡 | 1,980万円 | 約70万円 | 35万円 |
川崎市 | 3,650万円 | 約124万円 | 62万円 |
大和市 | 2,980万円 | 約103万円 | ![]() |
品川区 | 4,980万円 | 約167万円 | ![]() |
横浜市 | 3,150万円 | 約108万円 | ![]() |
府中市 | 3,780万円 | 約128万円 | ![]() |
川崎市 | 3,180万円 | 約109万円 | ![]() |
中古戸建
エリア | 価格 | 通常仲介手数料 | U-SPEC |
---|---|---|---|
多摩市 | 3,400万円 | 約113万円 | ![]() |
日野市 | 4,160万円 | 約131万円 | 65万円 |
三浦市 | 2,200万円 | 約75万円 | 37万円 |
横浜市保土ヶ谷区 | 3,230万円 | 約108万円 | 54万円 |
西区 | 3,500万円 | 約116万円 | 58万円 |
豊島区 | 4,000万円 | 約132万円 | ![]() |
西東京市 | 2,100万円 | 約69万円 | ![]() |
秦野市 | 1,900万円 | 約63万円 | 32万円 |
平塚市 | 2,500万円 | 約85万円 | 42万円 |
金沢区 | 1,960万円 | 約65万円 | 32万円 |
東村山市 | 2,350万円 | 約77万円 | ![]() |
杉並区 | 5,890万円 | 約192万円 | 95万円 |
戸塚区 | 3,150万円 | 約106万円 | 52万円 |
豊島区 | 6,250万円 | 約208万円 | 104万円 |
伊勢原市 | 3,480万円 | 約119万円 | ![]() |
墨田区 | 3,080万円 | 約106万円 | ![]() |
国分寺市 | 2,950万円 | 約102万円 | 51万円 |
町田市 | 2,950万円 | 約102万円 | ![]() |
川崎市 | 2,400万円 | 約84万円 | 42万円 |
横浜市 | 2,600万円 | 約90万円 | 45万円 |
横浜市 | 2,550万円 | 約89万円 | 44万円 |
中古マンション
エリア | 価格 | 通常仲介手数料 | U-SPEC |
---|---|---|---|
厚木市 | 3,440万円 | 約114万円 | ![]() |
大田区 | 2,530万円 | 約82万円 | 41万円 |
神奈川区 | 4,300万円 | 約135万円 | 68万円 |
稲城市 | 2,270万円 | 約77万円 | ![]() |
多摩区 | 460万円 | 約20万円 | 10万円 |
高津区 | 3,000万円 | 約96万円 | 48万円 |
台東区 | 3,230万円 | 約108万円 | ![]() |
横須賀市 | 700万円 | 約28万円 | 14万円 |
狛江市 | 3,150万円 | 約105万円 | 52万円 |
国立市 | 2,700万円 | 約91万円 | ![]() |
宮前区 | 1,780万円 | 約59万円 | ![]() |
泉区 | 2,400万円 | 約81万円 | ![]() |
栄区 | 2,200万円 | 約75万円 | 37万円 |
国分寺市 | 4,280万円 | 約141万円 | 70万円 |
小田原市 | 1,800万円 | 約63万円 | ![]() |
目黒区 | 580万円 | 約23万円 | 12万円 |
町田市 | 1,300万円 | 約45万円 | 23万円 |
新宿区 | 3,580万円 | 約104万円 | ![]() |
港区 | 8,900万円 | 約286万円 | 143万円 |
千代田区 | 3,680万円 | 約122万円 | ![]() |
海老名市 | 2,350万円 | 約80万円 | 40万円 |
南区 | 2,580万円 | 約83万円 | 42万円 |
目黒区 | 3,000万円 | 約101万円 | 50万円 |
中原区 | 5,600万円 | 約183万円 | 91万円 |
新宿区 | 3,300万円 | 約110万円 | 55万円 |
神奈川区 | 3,200万円 | 約107万円 | 53万円 |
藤沢市 | 3,280万円 | 約110万円 | ![]() |
中区 | 3,600万円 | 約120万円 | 59万円 |
中央区 | 3,600万円 | 約120万円 | ![]() |
品川区 | 1,446万円 | 約52万円 | 25万円 |
足立区 | 2,080万円 | 約72万円 | ![]() |
港南区 | 2,990万円 | 約100万円 | ![]() |
墨田区 | 1,930万円 | 約67万円 | 33万円 |
江戸川区 | 2,450万円 | 約83万円 | 41万円 |
墨田区 | 2,800万円 | 約97万円 | 48万円 |
東村山市 | 2,680万円 | 約93万円 | ![]() |
大和市 | 2,750万円 | 約95万円 | ![]() |
川崎市 | 650万円 | 約27万円 | 13万円 |
品川区 | 2,965万円 | 約102万円 | ![]() |
新宿区 | 2,800万円 | 約97万円 | ![]() |
板橋区 | 2,180万円 | 約77万円 | 38万円 |
北区 | 700万円 | 約29万円 | 14万円 |
渋谷区 | 650万円 | 約27万円 | 13万円 |
文京区 | 2,150万円 | 約76万円 | 38万円 |
新宿区 | 4,540万円 | 約153万円 | 76万円 |
葛飾区 | 1,250万円 | 約46万円 | 23万円 |
渋谷区 | 5,300万円 | 約178万円 | 89万円 |
江東区 | 4,000万円 | 約136万円 | ![]() |
荒川区 | 4,250万円 | 約144万円 | 72万円 |
渋谷区 | 4,000万円 | 約136万円 | 68万円 |
練馬区 | 2,980万円 | 約103万円 | 51万円 |
足柄下郡 | 150万円 | 約11万円 | 56万円 |
川崎市 | 1,750万円 | 約63万円 | ![]() |
板橋区 | 3,850万円 | 約131万円 | 65万円 |
豊島区 | 590万円 | 約25万円 | ![]() |
調布市 | 2,440万円 | 約85万円 | 42万円 |
川崎市 | 1,140万円 | 約43万円 | ![]() |
新宿区 | 1,300万円 | 約48万円 | 24万円 |
川崎市 | 2,730万円 | 約94万円 | ![]() |
相模原市 | 790万円 | 約32万円 | 16万円 |
横浜市 | 2390万円 | 約83万円 | 41万円 |
調布市 | 630万円 | 約26万円 | ![]() |
品川区 | 2,880万円 | 約99万円 | ![]() |
目黒区 | 4.100万円 | 約139万円 | ![]() |
墨田区 | 2.180万円 | 約77万円 | ![]() |
横浜市 | 4,580万円 | 約154万円 | ![]() |
港区 | 5,280万円 | 約177万円 | ![]() |
川崎市 | 3,480万円 | 約119万円 | 59万円 |
町田市 | 2,690万円 | 約93万円 | ![]() |
荒川区 | 2,630万円 | 約91万円 | 45万円 |
台東区 | 3,650万円 | 約124万円 | 62万円 |
新宿区 | 4,000万円 | 約136万円 | 68万円 |
横浜市 | 430万円 | 約20万円 | 10万円 |
新宿区 | 4,480万円 | 約151万円 | ![]() |
杉並区 | 1,950万円 | 約69万円 | ![]() |
横浜市 | 3,300万円 | 約113万円 | 56万円 |
横浜市 | 480万円 | 約22万円 | 11万円 |
川崎市 | 2,690万円 | 約93万円 | ![]() |
川崎市 | 3,050万円 | 約105万円 | 52万円 |
品川区 | 2,450万円 | 約85万円 | ![]() |
杉並区 | 4,680万円 | 約158万円 | ![]() |
江戸川区 | 2,350万円 | 約82万円 | 41万円 |
足立区 | 1,250万円 | 約46万円 | ![]() |
土地
エリア | 価格 | 通常仲介手数料 | U-SPEC |
---|---|---|---|
町田市 | 2,900万円 | 約93万円 | ![]() |
青葉区 | 5,600万円 | 約174万円 | 87万円 |
幸区 | 3,050万円 | 約102万円 | ![]() |
北区 | 2,380万円 | 約81万円 | ![]() |
座間市 | 2,130万円 | 約73万円 | ![]() |
相模原市 | 4,000万円 | 約132万円 | ![]() |
品川区 | 4,100万円 | 約135万円 | ![]() |
豊島区 | 113万円 | 約10万円 | 50万円 |
横浜市 | 3,080万円 | 約106万円 | ![]() |
江東区 | 4,500万円 | 約152万円 | 76万円 |
川崎市 | 2,350万円 | 約82万円 | 41万円 |
足柄上郡 | 1,450万円 | 約53万円 | 26万円 |